штат: | |
---|---|
Количество: | |
АСТМ А213 304АСТМ А213 304Л, Л, 316, 316Ти, 317Л,
Hongkun
Имя: | труба из нержавеющей стали |
Внешний диаметр: | 21 мм-1016 мм или по индивидуальному заказу |
Толщина: | 0,5-20 мм или по индивидуальному заказу |
Материал класса: | 304,304Л,309С,310С,316,316Ти,317,317Л,321,347,347Х,304Н,316Л, 316Н,201,202 |
Стандарт: | ASTM,AISI,JIS,SUS,GB,DIN,EN и т. д. |
ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 | |
Толерантность: | а) Внешний диаметр: +/- 0,2 мм |
б) Толщина: +/- 0,02 мм | |
в) Длина: +/- 5 мм | |
Ширина: | Наружный диаметр, 9 мм -- 1016 мм |
Длина: | 6 м или по мере необходимости |
Предметы: | Квадратные трубы, круглые трубы, овальные трубы, трубы специальной формы. |
Поверхность: | №1, 2Д, 2Б, БА, №3, №4, №240, №320, №400, ХЛ, №7, №8, тиснение |
Приложение: | Пожаротушение, водоснабжение, строительная промышленность, коммунальное строительство и нефтехимия |
Условия оплаты: | 1) 30% банковский перевод заранее и остаток денег по копии коносамента |
2) аккредитив по предъявлении | |
Упаковка: | Деревянная коробка или сумка в комплекте (по требованию заказчика) |
Сроки изготовления: | 20-30 дней после получения депозита или в зависимости от количества |
Сварные трубы из нержавеющей стали/трубы из нержавеющей стали | ||||||
I Ряд | II Ряд | Европейский стандарт | ||||
DN | Внешний диаметр | Толщина | Внешний диаметр | Толщина | Внешний диаметр | Толщина |
Ду15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
Ду20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
Ду25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
Ду32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
Ду40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
Ду50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
Ду60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
Ду65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
Ду80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
Ду100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
Ду125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
Ду150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
Ду200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
Ду250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
Ду300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Высококачественная спирально-сварная толстая стенка, диаметр 10 дюймов, сплав нержавеющей стали 100 мм для выхлопных и сантехнических решений
Структурный карбон, 14 дюймов, выхлопная труба, нержавеющая спираль, сварной дренаж, толстые стенки, 100 мм, высококачественная нержавеющая сталь
Имя: | труба из нержавеющей стали |
Внешний диаметр: | 21 мм-1016 мм или по индивидуальному заказу |
Толщина: | 0,5-20 мм или по индивидуальному заказу |
Материал класса: | 304,304Л,309С,310С,316,316Ти,317,317Л,321,347,347Х,304Н,316Л, 316Н,201,202 |
Стандарт: | ASTM,AISI,JIS,SUS,GB,DIN,EN и т. д. |
ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 | |
Толерантность: | а) Внешний диаметр: +/- 0,2 мм |
б) Толщина: +/- 0,02 мм | |
в) Длина: +/- 5 мм | |
Ширина: | Наружный диаметр, 9 мм -- 1016 мм |
Длина: | 6 м или по мере необходимости |
Предметы: | Квадратные трубы, круглые трубы, овальные трубы, трубы специальной формы. |
Поверхность: | №1, 2Д, 2Б, БА, №3, №4, №240, №320, №400, ХЛ, №7, №8, тиснение |
Приложение: | Пожаротушение, водоснабжение, строительная промышленность, коммунальное строительство и нефтехимия |
Условия оплаты: | 1) 30% банковский перевод заранее и остаток денег по копии коносамента |
2) аккредитив по предъявлении | |
Упаковка: | Деревянная коробка или сумка в комплекте (по требованию заказчика) |
Сроки изготовления: | 20-30 дней после получения депозита или в зависимости от количества |
Сварные трубы из нержавеющей стали/трубы из нержавеющей стали | ||||||
I Ряд | II Ряд | Европейский стандарт | ||||
DN | Внешний диаметр | Толщина | Внешний диаметр | Толщина | Внешний диаметр | Толщина |
Ду15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
Ду20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
Ду25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
Ду32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
Ду40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
Ду50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
Ду60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
Ду65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
Ду80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
Ду100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
Ду125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
Ду150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
Ду200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
Ду250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
Ду300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Высококачественная спирально-сварная толстая стенка, диаметр 10 дюймов, сплав нержавеющей стали 100 мм для выхлопных и сантехнических решений
Структурный карбон, 14 дюймов, выхлопная труба, нержавеющая спираль, сварной дренаж, толстые стенки, 100 мм, высококачественная нержавеющая сталь